Liste der seismischen Ereignisse in Deutschland und benachbarten Gebieten
(ML ≥ 2.5) in der Zeit: 20121002 - 20111002

Format description / Erläuterungen

DATE     TIME       LAT     LON    MAG   REGION

20120904 215500    47.33   11.89   2.6   Schwaz/A, Inn Valley, Northern Tuxer Alp
20120820 101607    50.36    9.65   2.6   Schluechtern/S Rhoen
20120816 203033    53.34    6.69   3.8   E of Groningen/NL
20120815 191735    53.38    6.54   2.9   Groningen/NL
20120810 165800    47.27   14.47   2.5   Tauern Mountains/A
20120731 091836    49.04   11.45   2.6   Beilngries/Frankonian Jura, W of Regensb
20120703 094458    47.34   11.64   2.5   Innsbruck, Hall/A
20120626 142250    47.42   11.94   2.7   Inn Valley/A, NE of Innsbruck
20120513 194724    47.67   13.58   2.9   Wolfgangsee, Bad Ischl/A, W Salzkammergu
20120513 185456    47.68   13.59   2.5   Wolfgangsee, Bad Ischl/A, W Salzkammergu
20120424 184602    47.73   12.81   2.7   Bad Reichenhall, SW of Salzburg/A, Austr
20120312 190042    50.37    7.44   2.6   Koblenz/Middle Rhine Area
20120306 222355    47.44   12.03   2.6   Kufstein, Woergl/A
20120304 044731    50.47    5.80   2.6   S of Verviers/B, Spa
20120224 083734    50.71   10.14   2.6   Tann, E of Fulda
20120224 003230    47.15    8.53   3.4   Zug, Schwyz/Ch, Zuger See
20120216 070612    51.49    6.87   2.5   Duisburg, Ruhr Coal Mining District
20120213 060430    53.02    9.58   2.9   Rotenburg/Soltau
20120211 224527    47.12    8.54   4.2   Zug, Schwyz/Ch, Zuger See
20120129 022718    48.02    7.27   2.5   NW of Mulhouse/F, Vosges Mountains
20120128 053142    48.00    7.26   2.6   NW of Mulhouse/F, Vosges Mountains
20120126 162751    48.01    7.28   2.5   NW of Mulhouse/F, Vosges Mountains
20120126 024212    51.59    6.80   2.5   Dorsten, N of Bottrop
20120117 114102    47.87   14.24   3.4   Kirchdorf a. d. Krems/A, SW of Steyr
20120116 110138    47.86   14.25   3.1   Kirchdorf a. d. Krems/A, SW of Steyr
20120113 140154    47.41   10.66   2.7   Hindelang/Allgaeuer Alps, German-Austria
20120111 235714    48.84   14.33   2.6   W of Budejovice/CR
20111227 062902    47.38    7.34   3.1   St. Ursanne/CH, SW of Delemont
20111216 065545    47.86   14.25   3.0   Kirchdorf a. d. Krems/A, SW of Steyr
20111215 113141    47.18   14.56   2.7   Seetaler Alps/A
20111214 123722    47.46   13.43   3.7   Eastern Tennengau/A, Hoher Dachstein
20111214 123738    47.46   13.43   3.8   Eastern Tennengau/A, Hoher Dachstein
20111211 171352    47.31   11.52   2.5   Innsbruck, Hall/A
20111202 105703    51.73    7.07   3.4   Recklinghausen, Ruhr Coal Mining Distric
20111130 113516    50.25   12.46   3.1   Klingenthal, Kraslice/CR, Erzgebirge
20111120 032756    47.43   12.86   2.6   Koenigsee, S of Salzburg/A, German-Austr
20111120 032423    47.44   12.87   2.6   Koenigsee, S of Salzburg/A, German-Austr
20111110 003142    50.24    7.86   2.5   Bad Ems, E of Koblenz
20111101 192216    48.18    7.67   2.8   Emmendingen/Upper Rhine Graben, N of Fre
20111029 181619    51.50    6.66   2.5   Moers, Ruhr Coal Mining District
20111011 022229    51.47    6.64   2.6   Moers, Ruhr Coal Mining District

Nach oben