Liste und Karte der seismischen Ereignisse in Deutschland und benachbarten Gebieten anhand folgender Auswahlkriterien:

Zeitraum: 19760101 - 20160823
Magnitude: 5 - 9.9

DATE        TIME    LAT     LON    MAG   REGION   
05/12/2004  01:52   48.08   8.04   5.4   Furtwangen/Black Forest, E of Freiburg
23/02/2004  17:31   47.27   6.27   5.5   Besancon/F, Doubs Valley
22/02/2003  20:41   48.33   6.67   5.9   St. Die/F, NW Vosges Mountains
13/04/1992  01:20   51.15   5.93   5.9   Waldfeucht, S of Roermond/NL, Dutch-German border region
13/03/1989  13:02   50.80  10.05   5.6   SW of Eisenach
21/12/1985  10:16   50.23  12.46   5.1   Klingenthal, Kraslice/CR, Erzgebirge
14/04/1983  14:52   47.72  15.00   5.2   Salza Valley/A, Goestlin,Ybbs
03/09/1978  05:08   48.28   9.02   5.7   Ebingen/Swabian Jura

Hinweis: Die Liste kann sowohl Erdbeben als auch Sprengungen und induzierte Ereignisse enthalten. Die Daten werden laufend überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Deutschlandkarte mit den resultierenden Epizentren
Topographische Deutschlandkarte mit den Epizentren, resultierend aus den eingegebenen Suchkriterien: Quelle BGR

zurück zur Eingabemaske